| STRUKTUR PIMPINAN RANTING | |||||||||||||||||||||||||||||
| IPM SMP MUHAMMADIYAH 1 SIDOARJO | |||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODE 2014-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KETUA UMUM | |||||||||||||||||||||||||||||
| NAUFAL SATRIA ZULFIKAR | |||||||||||||||||||||||||||||
| WAKIL KETUA | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. RIDHWAN HIDAYAT | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEKRETARIS UMUM | BENDAHARA UMUM | ||||||||||||||||||||||||||||
| TSANIA QURROTA A'YUN | SHEILA SABIKA | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAKIL SEKRETARIS | WAKIL BENDAHARA | ||||||||||||||||||||||||||||
| SHAFA NURISMA |
HANA NUR TSURAYA |
||||||||||||||||||||||||||||
| KABID KDI | KABID PIP | KABID PERKADERAN | |||||||||||||||||||||||||||
| GATRA RAGIL | ALFARIZA DIKA | M. RAIHAN A. | |||||||||||||||||||||||||||
| SEKBID | SEKBID | SEKBID | |||||||||||||||||||||||||||
| MIFTAHUL AFIFUR | HILVIA FARADIKA SASMI | FAHMI ABDUL AZIZ | |||||||||||||||||||||||||||
| ANGGOTA : | ANGGOTA : | ANGGOTA : | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. NABILA ADELIA | 1. AINILYA JESSI | 1. ALIF IHZA | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. RIZKY FAJAR | 2. RAYHAN NAUVAL | 2. ADE LAILATUL | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. NURIN SABRINA | 3. SALSABILA RAFIF | 3. ASDI OKTADIANSYAH | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. GADAFI | 4. IMANDARI | 4. FAIZ FIRDAUSI | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. NADYA A. | 5. RANIYAH GADIANE | 5. M. HADAF | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. NESYA ADELIA P | 6. DIANDARA ARINTYA |
||||||||||||||||||||||||||||
| KABID ASBO | KABID ADVOKASI | KABID IPMAWATI | |||||||||||||||||||||||||||
| M. RIZKY | IMELDA ROSANTY | SHAFIRA HUDA | |||||||||||||||||||||||||||
| SEKBID | SEKBID | SEKBID | |||||||||||||||||||||||||||
| ABID IBRA | IQRA AKBAR R. | FIRDAUSI NUZULA | |||||||||||||||||||||||||||
| ANGGOTA : | ANGGOTA : | ANGGOTA : | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. FLOREAN HAYA | 1. EDWINA | 1. RIZA ALMIRA | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. M. YUSUF FIKRI | 2. INASTITI ADNAN | 2. AYUNINGSUKMA | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. SYAHRUL R. | 3. JIHAN TSABITA | 3. NADIYAH GADIANE | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. SYIFA NABILA | 4. M. ZULFIKAR | 4. BOCCA DELIA VERITA | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. THARISSA F H | 5. ZAKIA OLIVIA | 5. SALWA TIARA | |||||||||||||||||||||||||||
| SIDOARJO, 3-10- 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WAKASIS | PEMBINA IPM | ||||||||||||||||||||||||||||
| DRA. ENY SULISTYOWATI | SITI ZUMAROH, S. AG | ||||||||||||||||||||||||||||
NUUN, WAL QALAMI WAMAA YASTHURUUN : "NUUN, Demi Pena dan Apa yang dituliskannya"
Jumat, 27 Maret 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar